Biaya Layanan
Transparansi biaya transaksi di platform Pasdigi.
Biaya Pembeli
| Metode | Aturan Nominal | Admin Fee |
|---|---|---|
| QRIS | ≤ Rp 2.000 | Hanya Kode Unik* |
| Rp 2.001 - Rp 500.000 | 2% + Kode Unik* | |
| Rp 500.001 - Rp 5.000.000 | 1,5% + Kode Unik* | |
| > Rp 5.000.000 | 1% + Kode Unik* | |
| KARTU / CC | Semua Nominal | 3% + Rp 4.000 |
| KRIPTO | Semua Nominal | 3% |
| Transfer Bank (VA) | Semua Nominal | Rp 5.000 (Flat) |
*Catatan Kode Unik: Pembayaran QRIS menyertakan penambahan kode unik (Rp 100 - Rp 1.000) yang dialokasikan sebagai admin fee untuk keperluan verifikasi.
Biaya Vendor
Memuat data kategori...
Pencairan Dana (WD)
Ke Bank / E-Wallet
- < Rp 100.000: Rp 3.000
- Rp 100.001 - Rp 500.000: Rp 2.500
- > Rp 500.000: GRATIS
Ke Kripto
Biaya penarikan tetap: 5%